1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 : 86,07 TL
1 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 : 80,26 TL
1 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 : 83,88 TL
1 Ocak 2008 - 30 Haziran 2008 : 74,23 YTL
1 Temmuz 2008 - 31 Aralık 2008 : 75,45 YTL
01 Ocak 2007 - 30 Haziran 2007 : 70.48 YTL
01 Temmuz 2007 - 31 Aralık 2007 : 72,53 YTL
01 Ocak 2006 - 30 Haziran 2006 : 53.31 YTL
01 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 : 67.12 YTL
01 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005 : 50.13 YTL
01 Temmuz 2005 - 31 Aralık 2005 : 52.00 YTL
01 Ocak 2004 - 30 Haziran 2004 : 45,525,000 TL
01 Temmuz 2004 - 31 Aralık 2004 : 48,262,500 TL
|