Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi gereğince, 2003 yılında katı atıklar için uygulanacak aylık çevre temizlik vergisi tutarları yeniden belirlenerek 28 Aralık 2002 tarih ve 24977 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 29 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde yer alan 2003 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları bina grupları itibariyle aşağıda yer almaktadır.
Aylık vergi tutarları (TL)
Bina Grupları 1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece
1.Grup 80,898,000 64,718,000 48,537,000 40,442,000 32,354,000
2.Grup 48,537,000 40,442,000 32,354,000 24,260,000 16,170,000
3.Grup 32,354,000 28,299,000 24,260,000 16,170,000 12,119,000
4.Grup 16,170,000 12,929,000 9,690,000 6,454,000 3,219,000
5.Grup 9,690,000 8,075,000 6,454,000 4,033,000 2,409,000
6.Grup 4,844,000 4,033,000 3,219,000 2,409,000 1,599,000
7.Grup 1,599,000 1,283,000 953,000 786,000 385,000
Yukarıda yer alan vergi miktarları, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5,000?den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanacaktır. |